מכונת הכנסת
ארבע בחירות אמיתיות וארגז חול. הזיזו את הקולות, ראו איך 120 המנדטים מתחלקים, ונסו להרכיב 61. העמדות בזמן אמת מ-Tayyar.
פתק ההצבעה
מי יקבל את המנדט?
סביב השולחן
דרישות התיקים, הקווים האדומים ושעון 28+14 הימים הם מודל ממחיש ומסוגנן של אופן המיקוח בין הגושים, לא העמדות הרשמיות של מפלגה כלשהי או של הנשיא.
אילו הבחירות היו היום
קבעו את הקול הצפוי לכל רשימה, ואז הריצו אלפי בחירות. כל אחת מיטלטלת בשלושה כוחות מתואמים, תנודה לאומית ימין-שמאל, תנודה דתי-חילוני, והשתתפות ערבית, כשהחשיפה של כל רשימה נגזרת מעמדותיה ב-Tayyar, בתוספת רעש משלה. לכל כנסת מדומה המכונה שואלת מי באמת יכול להרכיב 61 לפי הקווים האדומים האמיתיים, ובאיזו תדירות כל רשימה היא המכריעה.
מה הסקרים אומרים
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 51 והאופוזיציה הלא-ערבית על 58, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 51 והאופוזיציה הלא-ערבית על 58, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | טיימס אוף ישראל טאטיקה | ישראל היום קנטר | חדשות 13 רוזנר | כאן 11 קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר! | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 |
| ליכוד | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21.5 |
| ביחד | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14.7 |
| הדמוקרטים | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10.3 |
| ישראל ביתנו | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.5 |
| עוצמה יהודית | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8.3 |
| ש״ס | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
| יהדות התורה | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| חד״ש-תע״ל | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.2 |
| הציונות הדתית | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.7 |
| המילואימניקים | · | · | · | · | 4 | 4 | 1.3 |
| קואליציה | 49 | 51 | 51 | 53 | 49 | 51 | |
| אופוזיציה | 61 | 59 | 58 | 56 | 60 | 59 | |
| ערבים | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
על קו 3.25% כחול לבן (6/6) · בל״ד (6/6) · המילואימניקים (4/6)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 53 והאופוזיציה הלא-ערבית על 57, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 51 והאופוזיציה הלא-ערבית על 59, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | ערוץ 14 פילבר | i24NEWS דיירקט פולס | טיימס אוף ישראל טאטיקה | חדשות 13 רוזנר | כאן 11 קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 22 | 22 | 32 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24.3 |
| ישר! | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22.3 |
| ביחד | 16 | 16 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13.4 |
| הדמוקרטים | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10.1 |
| ישראל ביתנו | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.1 |
| ש״ס | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8.3 |
| יהדות התורה | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| עוצמה יהודית | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.3 |
| חד״ש-תע״ל | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
| הציונות הדתית | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.7 |
| המילואימניקים | 4 | · | · | · | · | 4 | · | 1.1 |
| כחול לבן | · | · | · | · | 4 | · | · | 0.6 |
| קואליציה | 48 | 51 | 63 | 58 | 50 | 50 | 52 | |
| אופוזיציה | 62 | 59 | 47 | 50 | 60 | 61 | 58 | |
| ערבים | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
על קו 3.25% כחול לבן (6/7) · בל״ד (5/7) · המילואימניקים (4/7)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 54 והאופוזיציה הלא-ערבית על 55, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 52 והאופוזיציה הלא-ערבית על 58, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | ערוץ 14 פילבר | i24NEWS דיירקט פולס | ישראל היום קנטר | חדשות 13 רוזנר | כאן 11 קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 21 | 23 | 33 | 29 | 24 | 22 | 23 | 25 |
| ישר! | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21.9 |
| ביחד | 18 | 16 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13.7 |
| הדמוקרטים | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ישראל ביתנו | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.1 |
| ש״ס | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
| יהדות התורה | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| עוצמה יהודית | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5.6 |
| רע״ם | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| הציונות הדתית | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.6 |
| המילואימניקים | · | · | · | · | 4 | · | · | 0.6 |
| קואליציה | 49 | 52 | 63 | 59 | 52 | 51 | 53 | |
| אופוזיציה | 60 | 58 | 47 | 49 | 58 | 58 | 57 | |
| ערבים | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 |
על קו 3.25% כחול לבן (7/7) · בל״ד (7/7) · המילואימניקים (6/7)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 54 והאופוזיציה הלא-ערבית על 55, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 52 והאופוזיציה הלא-ערבית על 57, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | ערוץ 14 פילבר | זמן ישראל טאטיקה | חדשות 13 רוזנר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 21 | 33 | 22 | 21 | 24.3 |
| ישר! | 20 | 20 | 23 | 20 | 20.8 |
| ביחד | 19 | 9 | 16 | 17 | 15.3 |
| ישראל ביתנו | 10 | 8 | 11 | 10 | 9.8 |
| הדמוקרטים | 10 | 9 | 8 | 11 | 9.5 |
| ש״ס | 8 | 11 | 10 | 9 | 9.5 |
| יהדות התורה | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 |
| עוצמה יהודית | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8 |
| הציונות הדתית | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| רע״ם | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 |
| קואליציה | 50 | 63 | 53 | 51 | |
| אופוזיציה | 59 | 46 | 58 | 58 | |
| ערבים | 11 | 11 | 9 | 11 |
על קו 3.25% כחול לבן (4/4) · המילואימניקים (4/4) · בל״ד (4/4)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 54 והאופוזיציה הלא-ערבית על 56, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 53 והאופוזיציה הלא-ערבית על 57, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | ערוץ 14 פילבר | i24NEWS דיירקט פולס | טיימס אוף ישראל טאטיקה | ישראל היום קנטר | חדשות 13 רוזנר | כאן 11 קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 22 | 23 | 33 | 27 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24.6 |
| ישר! | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 |
| ביחד | 18 | 18 | 9 | 11 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| ישראל ביתנו | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10.1 |
| הדמוקרטים | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9.4 |
| ש״ס | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.9 |
| עוצמה יהודית | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5.9 |
| הציונות הדתית | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4 |
| רע״ם | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3 |
| כחול לבן | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 0.5 |
| קואליציה | 50 | 52 | 63 | 57 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
| אופוזיציה | 60 | 58 | 47 | 51 | 62 | 56 | 57 | 57 | |
| ערבים | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 |
על קו 3.25% המילואימניקים (8/8) · בל״ד (8/8) · כחול לבן (7/8)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 53 והאופוזיציה הלא-ערבית על 56, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 51 והאופוזיציה הלא-ערבית על 59, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | ערוץ 14 פילבר | i24NEWS דיירקט פולס | זמן ישראל טאטיקה | חדשות 13 רוזנר | כאן 11 קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 21 | 22 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24.6 |
| ישר! | 21 | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 21 | 20.6 |
| ביחד | 20 | 19 | 10 | 12 | 19 | 17 | 17 | 16.3 |
| הדמוקרטים | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9.7 |
| ישראל ביתנו | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9.6 |
| ש״ס | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.3 |
| עוצמה יהודית | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7.9 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5.9 |
| רע״ם | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.7 |
| הציונות הדתית | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| קואליציה | 49 | 51 | 62 | 58 | 50 | 51 | 52 | |
| אופוזיציה | 61 | 59 | 47 | 50 | 60 | 59 | 57 | |
| ערבים | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 |
על קו 3.25% כחול לבן (7/7) · המילואימניקים (7/7) · בל״ד (7/7)
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 55 והאופוזיציה הלא-ערבית על 54, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
61 דרושים כדי להרכיב ממשלה. הקואליציה עומדת על 52 והאופוזיציה הלא-ערבית על 58, כך שלפי מספרים אלה אף גוש אינו יכול להרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות.
| מפלגה | מעריב מנחם לזר | N12 מדגם | ערוץ 14 פילבר | i24NEWS דיירקט פולס | זמן ישראל טאטיקה | ישראל היום קנטר | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליכוד | 22 | 22 | 33 | 30 | 24 | 24 | 25.8 |
| ישר! | 20 | 20 | 16 | 17 | 21 | 20 | 19 |
| ביחד | 21 | 20 | 13 | 12 | 21 | 19 | 17.7 |
| הדמוקרטים | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9.7 |
| ש״ס | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.2 |
| ישראל ביתנו | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.7 |
| עוצמה יהודית | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.3 |
| חד״ש-תע״ל | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5.8 |
| רע״ם | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.7 |
| הציונות הדתית | 4 | 4 | 5 | 4 | · | 4 | 3.5 |
| קואליציה | 50 | 51 | 63 | 60 | 50 | 53 | |
| אופוזיציה | 60 | 59 | 46 | 48 | 60 | 57 | |
| ערבים | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
על קו 3.25% כחול לבן (6/6) · בל״ד (6/6) · המילואימניקים (6/6) · הציונות הדתית (1/6)
מאז הגל הקודם ליכוד 24→22 · ביחד 14→15 · ישר! 22→23
מבוסס על תחזית המנדטים שפרסם כל גוף תקשורת. הקישו כדי לטעון סקר לארגז החול ולבנות עליו קואליציות. סקרים הם תצלום רגע, לא תחזית.