آلة الكنيست
أربع انتخابات حقيقية وصندوق تجارب. حرّك الأصوات، وشاهد 120 مقعداً تتوزّع، وحاول تكوين 61. المواقف محدّثة مباشرةً من Tayyar.
ورقة الاقتراع
مَن يحصل على التكليف؟
حول الطاولة
مطالب الحقائب والخطوط الحمراء وساعة الـ28+14 يوماً نموذج توضيحي مُبسَّط لكيفية مساومة الكتل، لا المواقف الرسمية لأيّ حزب أو للرئيس.
لو جرت الانتخابات اليوم
اضبط الصوت المتوقَّع لكل قائمة، ثم شغّل آلاف الانتخابات. كلٌّ منها يهتزّ بثلاث قوى مترابطة، تأرجح وطني يمين-يسار، وتأرجح ديني-علماني، ومشاركة عربية، مع اشتقاق تعرّض كل قائمة من مواقفها في Tayyar، إضافةً إلى ضجيجها الخاص. ولكل كنيست مُحاكى تسأل الآلة مَن يستطيع فعلاً تشكيل 61 وفق الخطوط الحمراء الحقيقية، وكم مرّة تكون كل قائمة هي الحاسمة.
ماذا تقول الاستطلاعات
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 51 والمعارضة غير العربية عند 58، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 51 والمعارضة غير العربية عند 58، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | تايمز أوف إسرائيل تاتيكا | إسرائيل هَيوم كانتار | القناة 13 روزنر | كان 11 كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يشار! | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 |
| الليكود | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21.5 |
| بياحاد | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14.7 |
| الديمقراطيون | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10.3 |
| يسرائيل بيتينو | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.5 |
| القوة اليهودية | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8.3 |
| شاس | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
| يهدوت هتوراه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| القائمة العربية الموحدة | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.2 |
| حزب الصهيونية الدينية | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.7 |
| الاحتياطيون | · | · | · | · | 4 | 4 | 1.3 |
| ائتلاف | 49 | 51 | 51 | 53 | 49 | 51 | |
| المعارضة | 61 | 59 | 58 | 56 | 60 | 59 | |
| العرب | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (6/6) · التجمع الوطني الديمقراطي (6/6) · الاحتياطيون (4/6)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 53 والمعارضة غير العربية عند 57، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 51 والمعارضة غير العربية عند 59، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | القناة 14 فيلبر | i24NEWS دايركت بولز | تايمز أوف إسرائيل تاتيكا | القناة 13 روزنر | كان 11 كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 22 | 22 | 32 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24.3 |
| يشار! | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22.3 |
| بياحاد | 16 | 16 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13.4 |
| الديمقراطيون | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10.1 |
| يسرائيل بيتينو | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.1 |
| شاس | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8.3 |
| يهدوت هتوراه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| القوة اليهودية | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.3 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
| حزب الصهيونية الدينية | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| القائمة العربية الموحدة | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.7 |
| الاحتياطيون | 4 | · | · | · | · | 4 | · | 1.1 |
| الأزرق والأبيض | · | · | · | · | 4 | · | · | 0.6 |
| ائتلاف | 48 | 51 | 63 | 58 | 50 | 50 | 52 | |
| المعارضة | 62 | 59 | 47 | 50 | 60 | 61 | 58 | |
| العرب | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (6/7) · التجمع الوطني الديمقراطي (5/7) · الاحتياطيون (4/7)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 54 والمعارضة غير العربية عند 55، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 52 والمعارضة غير العربية عند 58، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | القناة 14 فيلبر | i24NEWS دايركت بولز | إسرائيل هَيوم كانتار | القناة 13 روزنر | كان 11 كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 21 | 23 | 33 | 29 | 24 | 22 | 23 | 25 |
| يشار! | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21.9 |
| بياحاد | 18 | 16 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13.7 |
| الديمقراطيون | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| يسرائيل بيتينو | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.1 |
| شاس | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
| يهدوت هتوراه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| القوة اليهودية | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5.6 |
| القائمة العربية الموحدة | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حزب الصهيونية الدينية | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.6 |
| الاحتياطيون | · | · | · | · | 4 | · | · | 0.6 |
| ائتلاف | 49 | 52 | 63 | 59 | 52 | 51 | 53 | |
| المعارضة | 60 | 58 | 47 | 49 | 58 | 58 | 57 | |
| العرب | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (7/7) · التجمع الوطني الديمقراطي (7/7) · الاحتياطيون (6/7)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 54 والمعارضة غير العربية عند 55، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 52 والمعارضة غير العربية عند 57، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 14 فيلبر | زمان إسرائيل تاتيكا | القناة 13 روزنر | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 21 | 33 | 22 | 21 | 24.3 |
| يشار! | 20 | 20 | 23 | 20 | 20.8 |
| بياحاد | 19 | 9 | 16 | 17 | 15.3 |
| يسرائيل بيتينو | 10 | 8 | 11 | 10 | 9.8 |
| الديمقراطيون | 10 | 9 | 8 | 11 | 9.5 |
| شاس | 8 | 11 | 10 | 9 | 9.5 |
| يهدوت هتوراه | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 |
| القوة اليهودية | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8 |
| حزب الصهيونية الدينية | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| القائمة العربية الموحدة | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 |
| ائتلاف | 50 | 63 | 53 | 51 | |
| المعارضة | 59 | 46 | 58 | 58 | |
| العرب | 11 | 11 | 9 | 11 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (4/4) · الاحتياطيون (4/4) · التجمع الوطني الديمقراطي (4/4)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 54 والمعارضة غير العربية عند 56، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 53 والمعارضة غير العربية عند 57، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | القناة 14 فيلبر | i24NEWS دايركت بولز | تايمز أوف إسرائيل تاتيكا | إسرائيل هَيوم كانتار | القناة 13 روزنر | كان 11 كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 22 | 23 | 33 | 27 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24.6 |
| يشار! | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 |
| بياحاد | 18 | 18 | 9 | 11 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| يسرائيل بيتينو | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10.1 |
| الديمقراطيون | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9.4 |
| شاس | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.9 |
| القوة اليهودية | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 |
| يهدوت هتوراه | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5.9 |
| حزب الصهيونية الدينية | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4 |
| القائمة العربية الموحدة | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3 |
| الأزرق والأبيض | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 0.5 |
| ائتلاف | 50 | 52 | 63 | 57 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
| المعارضة | 60 | 58 | 47 | 51 | 62 | 56 | 57 | 57 | |
| العرب | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 |
عند خطّ 3.25% الاحتياطيون (8/8) · التجمع الوطني الديمقراطي (8/8) · الأزرق والأبيض (7/8)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 53 والمعارضة غير العربية عند 56، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 51 والمعارضة غير العربية عند 59، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | القناة 14 فيلبر | i24NEWS دايركت بولز | زمان إسرائيل تاتيكا | القناة 13 روزنر | كان 11 كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 21 | 22 | 33 | 28 | 23 | 22 | 23 | 24.6 |
| يشار! | 21 | 21 | 20 | 18 | 23 | 20 | 21 | 20.6 |
| بياحاد | 20 | 19 | 10 | 12 | 19 | 17 | 17 | 16.3 |
| الديمقراطيون | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9.7 |
| يسرائيل بيتينو | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9.6 |
| شاس | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.3 |
| القوة اليهودية | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7.9 |
| يهدوت هتوراه | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5.9 |
| القائمة العربية الموحدة | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.7 |
| حزب الصهيونية الدينية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ائتلاف | 49 | 51 | 62 | 58 | 50 | 51 | 52 | |
| المعارضة | 61 | 59 | 47 | 50 | 60 | 59 | 57 | |
| العرب | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (7/7) · الاحتياطيون (7/7) · التجمع الوطني الديمقراطي (7/7)
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 55 والمعارضة غير العربية عند 54، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
61 لازمة للحكم. الائتلاف عند 52 والمعارضة غير العربية عند 58، فبهذه الأرقام لا تستطيع أيّ كتلة تشكيل حكومة دون الأحزاب العربية.
| الحزب | معاريف مناحيم لازار | القناة 12 مدغام | القناة 14 فيلبر | i24NEWS دايركت بولز | زمان إسرائيل تاتيكا | إسرائيل هَيوم كانتار | المعدّل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الليكود | 22 | 22 | 33 | 30 | 24 | 24 | 25.8 |
| يشار! | 20 | 20 | 16 | 17 | 21 | 20 | 19 |
| بياحاد | 21 | 20 | 13 | 12 | 21 | 19 | 17.7 |
| الديمقراطيون | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9.7 |
| شاس | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.2 |
| يسرائيل بيتينو | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.7 |
| القوة اليهودية | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| يهدوت هتوراه | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.3 |
| الجبهة-العربية للتغيير | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5.8 |
| القائمة العربية الموحدة | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.7 |
| حزب الصهيونية الدينية | 4 | 4 | 5 | 4 | · | 4 | 3.5 |
| ائتلاف | 50 | 51 | 63 | 60 | 50 | 53 | |
| المعارضة | 60 | 59 | 46 | 48 | 60 | 57 | |
| العرب | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
عند خطّ 3.25% الأزرق والأبيض (6/6) · التجمع الوطني الديمقراطي (6/6) · الاحتياطيون (6/6) · حزب الصهيونية الدينية (1/6)
منذ الموجة السابقة الليكود 24→22 · بياحاد 14→15 · يشار! 22→23
مبنيّ على توقّع المقاعد المنشور لكل وسيلة إعلام. انقر لتحميل استطلاع في صندوق التجارب وبناء ائتلافات عليه. الاستطلاعات لقطة لحظية، لا تنبّؤ.